Gyre 300 Series
Innowacyjna seria
Niemal bezgłośna praca dzięki technologii sinusoidalnej
Technologia Sine Wave (sinusoidalna fala) pozwala pompom Gyre 300 pracować na poziomie prawie bezgłośnym.
Cicha praca
sterownik przepływu
Poprawia kierunek przepływu wody, dokładniej przesuwając wodę do dowolnego miejsca w zbiorniku.
Chroni klatki i wirniki przed światłem z lampy, spowalnia wzrost glonów i zmniejsza potrzebę częstego czyszczenia.
Pompa Gyre może być umieszczona bliżej powierzchni wody, poprawiając efekt zrywania powierzchni wody, ale bez tworzenia wirów powietrza.
Cechy
System z jednym kontrolerem i dwoma pompami
Seria Gyre 300 jest wyposażona w system z jednym sterownikiem i dwoma pompami(pompa XF330 i XF350 mogą być sparowane razem), co pozwala użytkownikom zaprogramować sparowane pompy do uruchamiania różnych programów ruchu wody.
Wsparcie aplikacji Syna-G dla urządzeń z systemem iOS i Android
Seria Gyre 300 może być sterowana przez urządzenia z systemem iOS i Android za pośrednictwem aplikacji Syna-G
Nowy konfigurowalny tryb falowy z aplikacją Syna-G
Nowy tryb „Custom Wave” pozwala użytkownikom bardzo łatwo skonfigurować do trzech różnych trybów ruchu wody, które będą przełączane jeden po drugim
Wymiar
Wymiar
Nazwa modelu | XF330 | XF350 |
---|---|---|
Pobór energii | 5-35W | 5-52W |
Przepływ | 9,000L/H (2,377 US Gal/H) | 20,000L/H (5,283 US Gal/H) |
Nadaje się do akwarium | 100-500L/26-132 US Gal | 300-3,000L/79-792 US Gal |
Zasilacz | 100-240V/50-60Hz | 100-240V/50-60Hz |
Wymiar | L265 x W65 x H34mm L10.4 x W2.6 x H1.3inch |
L325 x W75 x H38mm L12.8 x W3x H1.5inch |
Waga (pompa) | 575g/20.3oz | 645g/22.8oz |
Długość kabla:od kontrolera do pompy | 3m/9.8ft | 3m/9.8ft |
Długość kabla:od zasilacza do kontrolera | 1.5m/4.9ft | 1.5m/4.9ft |
Grubość szkła: standard | 15mm/0.59inch | Up to 20mm/0.79inch * |
Grubość szkła: Wzmocnienie | 20mm/0.79inch | Up to 25mm/0.98inch ** |
Model Name | XF330 |
---|---|
Power Consumption | 5-35W |
Flow Rate | 9,000L/H (2,377 US Gal/H) |
Suitable for Aquarium | 100-500L/26-132 US Gal |
Power Supply Unit | 100-240V/50-60Hz |
Dimension | L265 x W65 x H34mm L10.4 x W2.6 x H1.3inch |
Weight(Pump Unit) | 575g/20.3oz |
Cable: pump to controller | 3m/9.8ft |
Cable: PSU to controller | 1.5m/4.9ft |
Glass thickness: standard | 15mm/0.59inch |
Glass thickness: Reinforcement | 20mm/0.79inch |
Model Name | XF350 |
---|---|
Power Consumption | 5-52W |
Flow Rate | 20,000L/H (5,283 US Gal/H) |
Suitable for Aquarium | 300-3,000L/79-792 US Gal |
Power Supply Unit | 100-240V/50-60Hz |
Dimension | L325 x W75 x H38mm L12.8 x W3x H1.5inch |
Weight(Pump Unit) | 645g/22.8oz |
Cable: pump to controller | 3m/9.8ft |
Cable: PSU to controller | 1.5m/4.9ft |
Glass thickness: standard | Up to 20mm/0.79inch * |
Glass thickness: Reinforcement | Up to 25mm/0.98inch ** |
*Do 15 mm / 0,59 cala, gdy dwa kierunki wylotu wody są ustawione pod kątem prostopadle do siebie.
**Do 20 mm / 0,79 cala, gdy dwa kierunki wylotu wody są ustawione pod kątem prostopadle do siebie.