Gyre 300 Serie
Reihe innovativ
Nahezu geräuschloser Betrieb durch die Sinuswellen-technologie
Dank der Verwendung der Sinuswellentechnologie, ist der Betrieb der Gyre 300-Pumpen nahezu geräuschlos.
Nahezu still
Strömungsrichter
Verbessert die Flussrichtung des Wassers und leitet das Wasser genauer an eine beliebige Stelle in Ihrem Aquarium.
Schützt Käfige und Rotoren vom Licht von Ihrer Beleuchtung, verlangsamt das Algenwachstum und reduziert häufige Wartungsarbeiten.
Die Gyre-Pumpe kann näher an der Wasseroberfläche positioniert werden, wodurch die Auswirkungen von Bruch mit der Wasseroberfläche verbessert werden, ohne dass Luftwirbel (Vortex) entstehen.
Merkmale
Ein-Controller-Zwei-Pumpen-System
Die Gyre 300-Serie verfügt über ein System mit einem Controller und zwei Pumpen(die Pumpen XF330 und XF350 können miteinander verbunden werden), mit dem Benutzer die gepaarten Pumpen so programmieren können, dass sie unterschiedliche Wasserbewegungsprogramme ausführen.
SYNA-G App für iOS- und Android-Geräte
Die Gyre 300-Serie kann über die Syna-G-App von iOS- und Android-Geräte gesteuert werden.
Neuer Custom Wave-Modus mit Syna-G App
Mit dem neuen "Custom Wave" -Modus können Benutzer sehr einfach bis zu 3 verschiedene Wasserbewegungsmodi einrichten, die nacheinander durchlaufen werden.
Abmessungen
Spezifikationen
Modell | XF330 | XF350 |
---|---|---|
Stromverbrauch | 5-35W | 5-52W |
Strömungsleistung | 9,000L/H (2,377 US Gal/H) | 20,000L/H (5,283 US Gal/H) |
Geeignet für Aquarium | 100-500L/26-132 US Gal | 300-3,000L/79-792 US Gal |
Stromversorgung | 100-240V/50-60Hz | 100-240V/50-60Hz |
Abmessungen | L265 x W65 x H34mm L10.4 x W2.6 x H1.3inch |
L325 x W75 x H38mm L12.8 x W3x H1.5inch |
Gewicht (Pumpe) | 575g/20.3oz | 645g/22.8oz |
Kabellänge vom Controller zur Pumpe | 3m/9.8ft | 3m/9.8ft |
Kabellänge von der Stromversorgung zum Controller | 1.5m/4.9ft | 1.5m/4.9ft |
Bis zur Glasstärke bei Standardmontage | 15mm/0.59inch | Up to 20mm/0.79inch * |
Bis zur Glasstärke mit verstärktem Magneten | 20mm/0.79inch | Up to 25mm/0.98inch ** |
Model Name | XF330 |
---|---|
Power Consumption | 5-35W |
Flow Rate | 9,000L/H (2,377 US Gal/H) |
Suitable for Aquarium | 100-500L/26-132 US Gal |
Power Supply Unit | 100-240V/50-60Hz |
Dimension | L265 x W65 x H34mm L10.4 x W2.6 x H1.3inch |
Weight(Pump Unit) | 575g/20.3oz |
Cable: pump to controller | 3m/9.8ft |
Cable: PSU to controller | 1.5m/4.9ft |
Glass thickness: standard | 15mm/0.59inch |
Glass thickness: Reinforcement | 20mm/0.79inch |
Model Name | XF350 |
---|---|
Power Consumption | 5-52W |
Flow Rate | 20,000L/H (5,283 US Gal/H) |
Suitable for Aquarium | 300-3,000L/79-792 US Gal |
Power Supply Unit | 100-240V/50-60Hz |
Dimension | L325 x W75 x H38mm L12.8 x W3x H1.5inch |
Weight(Pump Unit) | 645g/22.8oz |
Cable: pump to controller | 3m/9.8ft |
Cable: PSU to controller | 1.5m/4.9ft |
Glass thickness: standard | Up to 20mm/0.79inch * |
Glass thickness: Reinforcement | Up to 25mm/0.98inch ** |
*Bis zu 15 mm oder 0,59 Zoll, wenn die beiden Wasseraustrittsrichtungen senkrecht zueinander ausgerichtet sind.
** Bis zu 20 mm oder 0,79 Zoll, wenn die beiden Wasseraustrittsrichtungen senkrecht zueinander ausgerichtet sind.