Gyre 300 Series
Série Inovar
Tecnologia de Onda Senoidal
A tecnologia Sine Wave permite que as bombas Gyre 300 operem em um nível quase silencioso
Operação extremamente silenciosa
Direcionador de Fluxo
Melhora a direção do fluxo de água, movendo a água para qualquer lugar dentro do seu aquário de forma mais precisa
Proteger os suportes dos rotores da luz do seu aquário, reduz o crescimento de algas e a necessidade de manutenção frequente
A bomba Gyre pode ser posicionada mais perto da superfície da água, melhorando os efeitos de quebra da superfície da água, sem criar vórtices de ar
Características
Sistema de um controlador e duas bombas
Gyre Série 300 possui um sistema de um controlador e duas bombas (a bomba XF330 e o XF350 podem ser emparelhados juntos), o que permite que os usuários programem as bombas emparelhadas para executar diferentes programas de movimentação de água
Suporte ao aplicativo Syna-G para dispositivos iOS e Android
Gyre Série 300 pode ser controlado por dispositivos iOS e Android através do aplicativo Syna-G
Novo modo de onda personalizado com o aplicativo Syna-G
O novo modo "Custom Wave" permite que os usuários configurem com facilidade até três modos diferentes de movimentação de água, que serão alternados entre um e outro.
Dimensão
Especificações
Modelo | XF330 | XF350 |
---|---|---|
Consumo de Energia | 5-35W | 5-52W |
Fluxo | 9,000L/H (2,377 US Gal/H) | 20,000L/H (5,283 US Gal/H) |
Recomendado para Aquários | 100-500L/26-132 US Gal | 300-3,000L/79-792 US Gal |
Fonte de Energia | 100-240V/50-60Hz | 100-240V/50-60Hz |
Dimensão | L265 x W65 x H34mm L10.4 x W2.6 x H1.3inch |
L325 x W75 x H38mm L12.8 x W3x H1.5inch |
Peso (Bomba) | 575g/20.3oz | 645g/22.8oz |
Cabo: bomba para controlador | 3m/9.8ft | 3m/9.8ft |
Cabo: fonte de energia para controlador | 1.5m/4.9ft | 1.5m/4.9ft |
Espessura do vidro: Padrão | 15mm/0.59inch | Up to 20mm/0.79inch * |
Espessura do vidro: Reforço | 20mm/0.79inch | Up to 25mm/0.98inch ** |
Model Name | XF330 |
---|---|
Power Consumption | 5-35W |
Flow Rate | 9,000L/H (2,377 US Gal/H) |
Suitable for Aquarium | 100-500L/26-132 US Gal |
Power Supply Unit | 100-240V/50-60Hz |
Dimension | L265 x W65 x H34mm L10.4 x W2.6 x H1.3inch |
Weight(Pump Unit) | 575g/20.3oz |
Cable: pump to controller | 3m/9.8ft |
Cable: PSU to controller | 1.5m/4.9ft |
Glass thickness: standard | 15mm/0.59inch |
Glass thickness: Reinforcement | 20mm/0.79inch |
Model Name | XF350 |
---|---|
Power Consumption | 5-52W |
Flow Rate | 20,000L/H (5,283 US Gal/H) |
Suitable for Aquarium | 300-3,000L/79-792 US Gal |
Power Supply Unit | 100-240V/50-60Hz |
Dimension | L325 x W75 x H38mm L12.8 x W3x H1.5inch |
Weight(Pump Unit) | 645g/22.8oz |
Cable: pump to controller | 3m/9.8ft |
Cable: PSU to controller | 1.5m/4.9ft |
Glass thickness: standard | Up to 20mm/0.79inch * |
Glass thickness: Reinforcement | Up to 25mm/0.98inch ** |
*Até 15mm ou 0.59inch quando as duas direções de saída de água estão perpendiculares uma à outra
** Até 20mm ou 0.79inch quando as duas direções de saída de água estão perpendiculares uma à outra.