Gdzie zaczynają się kwitnące rafy?
Seria Lagoon Reef-Ready została starannie zaprojektowana, aby zapewnić hodowcom raf idealne tło do stworzenia wyjątkowego akwarium rafowego.
Gdzie zaczynają się kwitnące rafy?
Seria Lagoon Reef-Ready została starannie zaprojektowana, aby zapewnić hodowcom raf idealne tło do stworzenia wyjątkowego akwarium rafowego.
Akwarium z ultraprzezroczystego szkła bezramkowego o grubości 10–15 mm (⅜"–⅝") ze wzmocnieniami
Wyposażone w opatentowany zawór regulacji poziomu wody w komorze przelewowej, a także modułowy przelew przelewowy i elementy odpływu wody.
W pełni wykorzystuje przestrzeń w szafce i sumpie dzięki ergonomicznej konstrukcji, która zapewnia łatwy dostęp do wszystkich urządzeń.
Z regulowanymi nóżkami poziomującymi, aby utrzymać akwarium idealnie wypoziomowane.
Stelaż szafki wykonany z aluminium lotniczego z powłoką antykorozyjną
Ergonomicznie zbudowany sump z PVC
- Uszczelniona konstrukcja ogranicza parowanie wody.
- Zoptymalizowana konstrukcja instalacji zapewnia silny przepływ wody przy minimalnej utracie ciśnienia.
Precyzyjny zbiornik ATO z PVC (sprzedawany oddzielnie)
Monitorowanie parowania w czasie rzeczywistym, łatwe napełnianie
Specyfikacja serii Lagoon Reef-Ready
| Czarny hebanowy | Biały perłowy |
60 Czarny hebanowy
60 Biały perłowy
90 Czarny hebanowy
90 Biały perłowy
120 Czarny hebanowy
120 Biały perłowy
150 Czarny hebanowy
150 Biały perłowy
1. Wielokierunkowo regulowany podwójny wylew.
2. Zawór kontroli poziomu wody
3. Wyjmowany grzebień akwariowy
4. Szkło ultraprzezroczyste.
5. Podwójne rury spustowe i powrotne
6. Zbiornik ATO (opcjonalnie)
1. Wielokierunkowo regulowany podwójny wylew.
2. Zawór kontroli poziomu wody
3. Wyjmowany grzebień akwariowy
4. Szkło ultraprzezroczyste.
5. Podwójne rury spustowe i powrotne
6. Zbiornik ATO (opcjonalnie)
7. Komora chłodząca.
8. Komora odpieniacza białek.
9. Komora wielofunkcyjna.
10. Regulowana przegroda odpieniacza.
11. Zawór pływakowy poziomu wody.
12. Wyjmowana komora worka filtracyjnego.
7. Komora chłodząca.
8. Komora odpieniacza białek.
9. Komora wielofunkcyjna.
10. Regulowana przegroda odpieniacza.
11. Zawór pływakowy poziomu wody.
12. Wyjmowana komora worka filtracyjnego.
Tabela specyfikacji serii Lagoon Reef-Ready |
![]() |
![]() |
||
| Kategoria | Specyfikacja | Opis | LR-060 | LR-090 |
| Główna specyfikacja | System filtracji | Filtr Micron | 2 units | 2 units |
| System ATO (Auto Top-Off) | Zawór pływakowy w zbiorniku | ✓ | ✓ | |
| Zbiornik ATO | Opcjonalnie | Opcjonalnie | ||
| Pojemność zbiornika ATO | 1.5gal/6L | 1.5gal/6L | ||
| Zbiornik powierzchniowego filmu olejowego | Wbudowany kolektor powierzchniowego filmu olejowego | ✓ | ✓ | |
| Konfiguracja zbiornika | Wyjmowana komora filtra | ✓ | ✓ | |
| Regulowana przegroda skimmera. | ✓ | ✓ | ||
| Rama szafki | Aluminium klasy lotniczej z powłoką antykorozyjną | ✓ | ✓ | |
| Panel szafki/td> | Profesjonalnie zaprojektowane panele | ✓ | ✓ | |
| Grubość szkła zbiornika ekspozycyjnego | Ultraprzezroczyste szkło z przodu i z boku | ⅜"/10mm | ½"/12mm | |
| Pojemność zbiornika ekspozycyjnego | Zbiornik ekspozycyjny z komorą przelewową | 32.3gal/122L | 48.6gal/184L | |
| Pojemność zbiornika sumpowego | Zbiornik PVC do reaktorów filtracyjnych lub refugium | 17.9gal/68L | 17.9gal/68L | |
| Pojemność całkowita | Połączenie akwarium i sumpa | 50.2gal/190L | 66.5gal/252L | |
| Specyfikacja zbiornika ekspozycyjnego | Długość | 24" | 36" | |
| 60cm | 90cm | |||
| Szerokość | 20" | 20" | ||
| 50cm | 50cm | |||
| Wysokość | 20" | 20" | ||
| 50cm | 50cm | |||
| Poziom wody | 18" | 18" | ||
| 44cm | 44cm | |||
| Specyfikacja szafki | Długość | 24" | 36" | |
| 60cm | 90cm | |||
| Szerokość | 20" | 20" | ||
| 50cm | 50cm | |||
| Wysokość | 35" | 35" | ||
| 87cm | 87cm | |||
| Wysokość całkowita (wraz ze zbiornikiem ekspozycyjnym) | 54" | 54" | ||
| 137cm | 137cm | |||
| Wymiary sekcji agregatu chłodniczego | — | 12¼" x 18½" x 21½" | ||
| — | 31x47x55cm | |||
| Specyfikacja instalacji hydraulicznej | Średnica zewnętrzna złączek rurowych | |||
| Rura powrotna 1"/25mm |
Rura spustowa 1½"/40mm |
Spust awaryjny 1¼"/32mm |
||
| Specyfikacja zbiornika sumpowego | Długość | 19" | 19" | |
| 47cm | 47cm | |||
| Szerokość | 18" | 18" | ||
| 45cm | 45cm | |||
| Wysokość | 16" | 16" | ||
| 39.5cm | 39.5cm | |||
| Wymiary komory pompy powrotnej | 9"x5½" | 9"x5½" | ||
| 23 x 14cm | 23 x 14cm | |||
| Wymiary komory wielofunkcyjnej | 10½" x 6¼" | 10½" x 6¼" | ||
| 27x15.6cm | 27x15.6cm | |||
| Komora refugium | — | — | ||
| — | — | |||
| Komora pompy agregatu chłodniczego | — | — | ||
| — | — | |||
| Komora reaktorów i innych urządzeń | 5¾"x4½" | 5¾"x4½" | ||
| 14.7x11.7cm | 14.7x11.7cm | |||
| Wymiary komory odpieniacza białek | 11" x 9½" | 11" x 9½" | ||
| 27.8x27.2cm | 27.8x27.2cm | |||
| Poziom wody w komorze odpieniacza białek | Zakres regulowanej wysokości panelu | 6¼"-9½" | 6¼"-9½" | |
| 16-24cm | 16-24cm | |||
Tabela specyfikacji serii Lagoon Reef-Ready |
![]() |
![]() |
||
| Kategoria | Specyfikacja | Opis | LR-120 | LR-150 |
| Główna specyfikacja | System filtracji | Filtr Micron | 2 units | 2 units |
| System ATO (Auto Top-Off) | Zawór pływakowy w zbiorniku | ✓ | ✓ | |
| Zbiornik ATO | Opcjonalnie | Opcjonalnie | ||
| Pojemność zbiornika ATO | 2.5gal/9L | 4.5gal/18L | ||
| Zbiornik powierzchniowego filmu olejowego | Wbudowany kolektor powierzchniowego filmu olejowego | ✓ | ✓ | |
| Konfiguracja zbiornika | Wyjmowana komora filtra | ✓ | ✓ | |
| Regulowana przegroda skimmera. | ✓ | ✓ | ||
| Rama szafki | Aluminium klasy lotniczej z powłoką antykorozyjną | ✓ | ✓ | |
| Panel szafki | Profesjonalnie zaprojektowane panele | ✓ | ✓ | |
| Grubość szkła zbiornika ekspozycyjnego | Ultraprzezroczyste szkło z przodu i z boku | ½"/12mm | ⅝"/15mm | |
| Pojemność zbiornika ekspozycyjnego | Zbiornik ekspozycyjny z komorą przelewową | 80gal/303L | 99gal/375L | |
| Pojemność zbiornika sumpowego | Zbiornik PVC do reaktorów filtracyjnych lub refugium | 29.1gal/110L | 35.9gal/136L | |
| Pojemność całkowita | Połączenie akwarium i sumpa | 109.1gal/413L | 134.9gal/511L | |
| Specyfikacja zbiornika ekspozycyjnego | Długość | 48" | 60" | |
| 120cm | 150cm | |||
| Szerokość | 22" | 22" | ||
| 55cm | 55cm | |||
| Wysokość | 22" | 22" | ||
| 55cm | 55cm | |||
| Poziom wody | 20" | 20" | ||
| 49cm | 49cm | |||
| Specyfikacja szafki | Długość | 48" | 60" | |
| 120cm | 150cm | |||
| Szerokość | 22" | 22" | ||
| 55cm | 55cm | |||
| Wysokość | 35" | 35" | ||
| 87cm | 87cm | |||
| Wysokość całkowita (wraz ze zbiornikiem ekspozycyjnym) | 56" | 56" | ||
| 142cm | 142cm | |||
| Wymiary sekcji agregatu chłodniczego | 12½" x 20" x 21½" | 17" x 20" x 21½" | ||
| 32x51x55cm | 43x51x55cm | |||
| Specyfikacja instalacji hydraulicznej | Średnica zewnętrzna złączek rurowych | |||
| Rura powrotna 1"/25 mm | Drain pipe 1½"/40mm |
Emergency drain 1¼"/32mm |
||
| Specyfikacja zbiornika sumpowego | Długość | 27" | 34" | |
| 68cm | 85.6cm | |||
| Szerokość | 20" | 20" | ||
| 49cm | 49cm | |||
| Wysokość | 16" | 16" | ||
| 39.5cm | 39.5cm | |||
| Wymiary komory pompy powrotnej | 12¼"x 6¾" | 12¼"x 6¾" | ||
| 31x17cm | 31x17cm | |||
| Wymiary komory wielofunkcyjnej | 18"x7¼" | 18"x14¼" | ||
| 45.8x18.6cm | 45.8x36cm | |||
| Komora refugium | 7¼"x11" | 14¼"x11" | ||
| 18.6x28cm | 36x28cm | |||
| Komora pompy agregatu chłodniczego | 7¼"x6¾" | 14¼"x6¾" | ||
| 18.6x17.2cm | 36x17.2cm | |||
| Komora reaktorów i innych urządzeń | 11"x5¾"x10¼" | 11"x5¾"x10¼" | ||
| 28x14.5x26cm | 28x14.5x26cm | |||
| Wymiary komory odpieniacza białek | 17"x11" | 17"x11" | ||
| 31x28cm | 31x28cm | |||
| Poziom wody w komorze odpieniacza białek | Zakres regulowanej wysokości panelu | 6¼"-9½" | 6¼"-9½" | |
| 16-24cm | 16-24cm | |||




