漩影三代环流泵
创新系列
正弦波技术
超静音设计,杜绝噪音污染,让您的睡眠不受干扰。
正弦波技术,静音工作
导流罩
强化水流方向性,能够更精准地把水流导引到缸里任何地方。
防止光线直接照射在风道及叶轮上,减慢海藻海苔在风道及叶轮上生长的速度,减少维护的频繁性。
漩影可以更接近水面,防止吸入空气造成旋涡,从而达到更好的水面水流效果。
特点
一拖二功能
漩影三代带有「一拖二」功能,可以同时连接XF330和XF350漩影环流泵,让用户设定不同的水流模式。
通过Syna-G APP
漩影三代可以使用苹果或安卓移动设备控制。
用户自设循环模式
让用户自由选择三个基本水流模式来组成复合水流模式,从而产生更丰富的水流效果。
规格
泵体尺寸
产品型号 | XF330 | XF350 |
---|---|---|
功耗 | 5-35W | 5-52W |
流量 | 9,000L/H (2,377 US Gal/H) | 20,000L/H (5,283 US Gal/H) |
适合鱼缸 | 100-500L/26-132 US Gal | 300-3,000L/79-792 US Gal |
电源规格 | 100-240V/50-60Hz | 100-240V/50-60Hz |
规格 | L265 x W65 x H34mm L10.4 x W2.6 x H1.3inch |
L325 x W75 x H38mm L12.8 x W3x H1.5inch |
泵体重量 | 575g/20.3oz | 645g/22.8oz |
电缆长度:泵至控制器 | 3m/9.8ft | 3m/9.8ft |
电缆长度:电源至控制器 | 1.5m/4.9ft | 1.5m/4.9ft |
玻璃厚度:标准磁铁 | 15mm/0.59inch | Up to 20mm/0.79inch * |
玻璃厚度:加强磁吸 | 20mm/0.79inch | Up to 25mm/0.98inch ** |
XF 330
Model Name | XF330 |
---|---|
Power Consumption | 5-35W |
Flow Rate | 9,000L/H (2,377 US Gal/H) |
Suitable for Aquarium | 100-500L/26-132 US Gal |
Power Supply Unit | 100-240V/50-60Hz |
Dimension | L265 x W65 x H34mm L10.4 x W2.6 x H1.3inch |
Weight(Pump Unit) | 575g/20.3oz |
Cable: pump to controller | 3m/9.8ft |
Cable: PSU to controller | 1.5m/4.9ft |
Glass thickness: standard | 15mm/0.59inch |
Glass thickness: Reinforcement | 20mm/0.79inch |
XF 350
Model Name | XF350 |
---|---|
Power Consumption | 5-52W |
Flow Rate | 20,000L/H (5,283 US Gal/H) |
Suitable for Aquarium | 300-3,000L/79-792 US Gal |
Power Supply Unit | 100-240V/50-60Hz |
Dimension | L325 x W75 x H38mm L12.8 x W3x H1.5inch |
Weight(Pump Unit) | 645g/22.8oz |
Cable: pump to controller | 3m/9.8ft |
Cable: PSU to controller | 1.5m/4.9ft |
Glass thickness: standard | Up to 20mm/0.79inch * |
Glass thickness: Reinforcement | Up to 25mm/0.98inch ** |
*当两边出水口角度为互相的直角时,最大支持15mm
** 当两边出水口角度为互相的直角时,最大支持20mm