La tecnología de onda sinusoidal permite que las bombas Gyre 300 funcionen a un nivel casi inaudible
Mejora la dirección del flujo de agua, moviendo el agua a cualquier lugar dentro de su tanque con mayor precisión
Protege las jaulas y los rotores de la luz de su iluminación, ralentiza el crecimiento de algas en ellos y reduce la necesidad de mantenimiento frecuente.
La bomba Gyre se puede colocar más cerca de la superficie del agua, mejorando los efectos de rotura de la superficie del agua pero sin crear vórtices de aire.
La serie Gyre 300 viene con un sistema de un controlador y dos bombas (las bombas XF330 y XF350 se pueden emparejar juntas), lo que permite a los usuarios programar las bombas emparejadas para ejecutar diferentes programas de movimiento de agua.
La serie Gyre 300 se puede controlar mediante dispositivos iOS y Android a través de la aplicación Syna-G
El nuevo modo "Onda personalizada" permite a los usuarios configurar muy fácilmente hasta tres modos diferentes de movimiento del agua que se alternarán uno tras otro.
Nombre del modelo | XF330 | XF350 |
---|---|---|
Consumo de energía | 5-35W | 5-52W |
Tasa de flujo | 9,000L/H (2,377 US Gal/H) | 20,000L/H (5,283 US Gal/H) |
Adecuado para acuarios | 100-500L/26-132 US Gal | 300-3,000L/79-792 US Gal |
Fuente de alimentación | 100-240V/50-60Hz | 100-240V/50-60Hz |
Dimensiones | L265 x W65 x H34mm L10.4 x W2.6 x H1.3inch |
L325 x W75 x H38mm L12.8 x W3x H1.5inch |
Peso (unidad de bomba) | 575g/20.3oz | 645g/22.8oz |
Cable: bomba a controlador | 3m/9.8ft | 3m/9.8ft |
Cable: PSU al controlador | 1.5m/4.9ft | 1.5m/4.9ft |
Espesor de vidrio: estándar | 15mm/0.59inch | Up to 20mm/0.79inch * |
Espesor de vidrio: Refuerzo | 20mm/0.79inch | Up to 25mm/0.98inch ** |
Model Name | XF330 |
---|---|
Power Consumption | 5-35W |
Flow Rate | 9,000L/H (2,377 US Gal/H) |
Suitable for Aquarium | 100-500L/26-132 US Gal |
Power Supply Unit | 100-240V/50-60Hz |
Dimension | L265 x W65 x H34mm L10.4 x W2.6 x H1.3inch |
Weight(Pump Unit) | 575g/20.3oz |
Cable: pump to controller | 3m/9.8ft |
Cable: PSU to controller | 1.5m/4.9ft |
Glass thickness: standard | 15mm/0.59inch |
Glass thickness: Reinforcement | 20mm/0.79inch |
Model Name | XF350 |
---|---|
Power Consumption | 5-52W |
Flow Rate | 20,000L/H (5,283 US Gal/H) |
Suitable for Aquarium | 300-3,000L/79-792 US Gal |
Power Supply Unit | 100-240V/50-60Hz |
Dimension | L325 x W75 x H38mm L12.8 x W3x H1.5inch |
Weight(Pump Unit) | 645g/22.8oz |
Cable: pump to controller | 3m/9.8ft |
Cable: PSU to controller | 1.5m/4.9ft |
Glass thickness: standard | Up to 20mm/0.79inch * |
Glass thickness: Reinforcement | Up to 25mm/0.98inch ** |
*Hasta 15 mm o 0,59 pulgadas cuando las dos direcciones de salida de agua se inclinan verticalmente entre sí
** Cuando las dos direcciones de salida de agua se inclinan verticalmente entre sí, pueden alcanzar un máximo de 20 mm o 0,79 pulgadas.