Bomba MJ-DC
Serie Jump

Casi silencioso
Tecnología de onda sinusoidal
Especificación
Modelo | MJ- DC6k | MJ- DC8k | MJ- DC10k | MJ- DC12k |
---|---|---|---|---|
Flujo máximo | 6,000 L/H | 8,000 L/H | 10,000 L/H | 12,000 L/H |
Voltaje | DC24V, 4A | DC24V, 4A | DC24V, 5A | DC24V, 6.35A |
Tasa de poder | 70W | 90W | 100W | 120W |
Cabeza de flujo | 4.5m | 4.5m | 5m | 5m |
Dimensiones | 177x93 x78mm | 177x93 x78mm | 210x110 x93mm | 210x110 x93mm |
Peso (Unidad de bomba) | 1.05kg/ 2.3lbs | 1.05kg/ 2.3lbs | 1.75kg/ 3.9lbs | 1.75kg/ 3.9lbs |
Acoplamientos | 26mm/ 1", 32mm/ 1.25" | 26mm/ 1", 32mm/ 1.25" | 32mm/ 1.25", 40mm/ 1.5" | 32mm/ 1.25", 40mm/ 1.5" |
MJ-DC6k
Model | MJ- DC6k |
---|---|
Max Flow | 6,000 L/H |
Voltage | DC24V, 4A |
Rate Power | 70W |
Flow head | 4.5m |
Dimensions | 177x93 x78mm |
Weight (Pump Unit) | 1.05kg/ 2.3lbs |
Couplings | 26mm/ 1", 32mm/ 1.25" |
MJ-DC8k
Model | MJ- DC8k |
---|---|
Max Flow | 8,000 L/H |
Voltage | DC24V, 4A |
Rate Power | 90W |
Flow head | 4.5m |
Dimensions | 177x93 x78mm |
Weight (Pump Unit) | 1.05kg/ 2.3lbs |
Couplings | 26mm/ 1", 32mm/ 1.25" |
MJ-DC10k
Model | MJ- DC10k |
---|---|
Max Flow | 10,000 L/H |
Voltage | DC24V, 5A |
Rate Power | 100W |
Flow head | 5m |
Dimensions | 210x110 x93mm |
Weight (Pump Unit) | 1.75kg/ 3.9lbs |
Couplings | 32mm/ 1.25", 40mm/ 1.5" |
MJ-DC12k
Model | MJ- DC12k |
---|---|
Max Flow | 12,000 L/H |
Voltage | DC24V, 6.35A |
Rate Power | 120W |
Flow head | 5m |
Dimensions | 210x110 x93mm |
Weight (Pump Unit) | 1.75kg/ 3.9lbs |
Couplings | 32mm/ 1.25", 40mm/ 1.5" |