![](/templates/yootheme/cache/cd/lagoonv2-01v3-cdf2ea50.webp)
Mehr als nur ein Aquarium : Das Smart Lagoon Series Aquarium zaubert eine authentische Meeresatmosphäre direkt in Ihr Zuhause.
![](/templates/yootheme/cache/cd/lagoonv2-01v3-cdf2ea50.webp)
Mehr als nur ein Aquarium : Das Smart Lagoon Series Aquarium zaubert eine authentische Meeresatmosphäre direkt in Ihr Zuhause.
![](/templates/yootheme/cache/97/lagoonv2-02v3-9793d530.webp)
![](/templates/yootheme/cache/17/lagoonv2-03v3-1763c22f.webp)
![](/templates/yootheme/cache/23/lagoonv2-04v3-2351abf0.webp)
Cloud-fähig
Mit unserer Syna-G Cloud-App können Sie jederzeit und überall die Kontrolle über Ihr Aquarium übernehmen.
Das weltweit erste Aquarium-Set mit vollständig integriertem intelligenten Controller.
![](/templates/yootheme/cache/f9/lagoonv2-06v3-f9c0838f.webp)
![](/templates/yootheme/cache/b1/lagoonv2-items2-b1627001.webp)
Filtrationssystem mit Eiweißabschäumer
Halten Sie Ihr Aquarienwasser mit dem MJ-SK Doppelnadelrad-Eiweißabschäumer-System, sauber
![](/templates/yootheme/cache/39/lagoonv2-items6-39f823a3.webp)
Kann mit MJ-L165 LED beleuchtet werden* (Optional)
*Die MJ-L165-Leuchten können optional erworben und am Aquarium angebracht werden, um ebenfalls über die App gesteuert zu werden.
![](/templates/yootheme/cache/7e/lagoonv2-items3-7efc67c9.webp)
Kreisel-Strömungssystem
Simulation der ozeanischen Zirkulationsströmung durch das Gyre-Pumpensystem MJ-GF
![](/templates/yootheme/cache/3a/lagoonv2-items1-3ab14e18.webp)
Professionelle Wasserversorgungsbox (Optional)
Die Wasserversorgungsbox kann automatisch Wasser nachfüllen, um die Wasserqualität stabil zu halten und die Effizienz der Aquakultur von Meeresorganismen zu verbessern.
![](/templates/yootheme/cache/cc/icon_water_change-cc76a275.webp)
Wasserwechsel-Modus
![](/templates/yootheme/cache/7e/icon_feed_mode-7ec20305.webp)
Fütterungsmodus
![](/templates/yootheme/cache/34/icon_acclimatation-3475cc50.webp)
Eingewöhnungsmodus
![](/templates/yootheme/cache/5d/icon_temperature-5d735617.webp)
Temperatur-Überwachung
![](/templates/yootheme/cache/1b/icon_water_level-1b29ef28.webp)
Wasserstand-Überwachung
![](/templates/yootheme/cache/ab/icon_skimmer_overflow-ab628759.webp)
Abschäumertopf Überlauf Überwachung
Voreinstellungsoptionen auf Knopfdruck, wie z. B.:
Fotomodus, Fluoreszenzmodus, Nachtsichtmodus, usw. und weitere werden folgen!
![](/templates/yootheme/cache/ad/fishonly-01-adc53624.webp)
Voreinstellung für ein reines Fischbecken
![](/templates/yootheme/cache/84/lagoonv2-graph1-841f0fe8.webp)
![](/templates/yootheme/cache/3d/SPS01-3d8cb57e.webp)
Voreinstellung mit SPS-Dominanz
![](/templates/yootheme/cache/c9/lagoonv2-graph2-c9f70f8f.webp)
![](/templates/yootheme/cache/f6/LPS01-f66f7aaf.webp)
Voreinstellung LPS/Mischriff
![](/templates/yootheme/cache/44/lagoonv2-graph3-447ff26d.webp)
10-15 mm (½" - ⅝") Ultraweißes Glasbecken ohne Kante, mit verstärkten Nähten.
![](/templates/yootheme/cache/f3/lagoonv2-0001-f368a690.webp)
Verfügt über ein patentiertes Wasserstandregelventil in der Überlaufkammer sowie über ein modulares Überlaufwehr und Wasserauslasskomponenten.
Das Schubladensystem ermöglicht einen einfachen Zugang zu Netzteilen und Steckdosenleisten
![](/templates/yootheme/cache/27/Lagoon_drawer-272a0f22.webp)
Vollständig genutzter Schrank- und Sumpfbereich, ergonomisches Design mit leichtem Zugang zu allen Geräten
![](/templates/yootheme/cache/7b/lagoonv2-0005-7bf2f532.webp)
Schrankrahmen aus raumfahrttauglichem Aluminium mit Korrosionsschutzbeschichtung.
![](/templates/yootheme/cache/78/lagoonv2-0002-78bb9889.webp)
Ergonomischer PVC-Sumpf
![](/templates/yootheme/cache/52/Lagoon_tubes-52a40f58.webp)
Hochpräziser PVC-Vorratsbehälter
Verdunstungsüberwachung in Echtzeit, einfache Reinigung und Nachfüllung
![](/templates/yootheme/cache/b7/lagoonv2-0003-b7258f41.webp)
Smart App gesteuerte Algen-LED
Ausführung mit Ein-/Aus-Timer und Spezialhalterung
![](/templates/yootheme/cache/b4/lagoonv2-0004-b46ce2fa.webp)
Technische Daten der Lagoon-Serie
Farben und Abmessungen
![]() |
![]() |
![](/templates/yootheme/cache/1a/18_points-1a3a2127.webp)
- MJ-L165 Normal/blau LED (optional)
- Multidirektional verstellbarer Doppelauslauf
- Wasserstandsregelventil
- Abnehmbarer Aquarienkamm
- Gyre Flow-Pumpe der Serie MJ-GF
- Ultraklares Glas
- Integrierter Elektrokasten in der Schublade
- Doppelter Wasserablauf
- Vorratsbehälter
- Rückförderpumpe DC Duo Turbine
- MJ-L130R (optional)
- Fach für ein Kühlaggregat
- Abschäumerfach
- Filterfach Fach für die Filterung
- Einstellvorrichtung für den Wasserstand
- Schwimmer für den Wasserstand
- Herausnehmbares Fach für Filtersack
- Schwimmer für den Sumpf
Spezifikationstabelle der Lagoon-Serie |
![]() |
![]() |
||
Kategorie | Technische Daten | Beschreibung | LS-060 | LS-090 |
Technische Daten der Ausrüstung | Beleuchtungssystem | Jump MJ-L165 LED Blue Edition | Optional | Optional |
Energieverbrauch der Beleuchtung | MJ-L165: 65w | 65w | 130w | |
Gyre flow Strömungssystem | Jump MJ-GF2K Gyre Flow Pump | 1 unit | ||
Jump MJ-GF4K Gyre Flow Pump | 1 unit | |||
Energieverbrauch der Strömung | MJ-GF2K: 25w | 25w | ||
MJ-GF4K: 45w | 45w | |||
Durchflussrate der Zirkulation | MJ-GF2K: 7,000 L/h | 7,000 L/h (1,849 G/h) |
||
MJ-GF4K: 15,000 L/h | 15,000 L/h (3,963 G/h) |
|||
Rückförderpumpen-System | Turbine Duo DC Return Pump | TD-6Kx1 | TD-9kx1 | |
Energieverbrauch der Rückförderpumpe | TD-6K: 46w | TD-9K: 66w | ||
Fördermenge der Rückförderpumpe | 6,500 L/h (1,717 G/h) |
9,000 L/h (2,378 G/h) |
||
Eiweißabschäumersystem | Jump MJ-SK Series Protein Skimmer | MJ-SK400x1 | ||
Energieverbrauch des Eiweißabschäumers | MJ-SK400: 25w | |||
Effizienz des Eiweißabschäumers | 1,000 /h (264 G/h) | |||
Algen-LED-Beleuchtungssystem | MJ-L130R: 30w | Optional | Optional | |
Allgemeine Spezifikationen | Filtersystem | Partikelfilter | 2 units | 2 units |
Integrierte zentrale Steuereinheit | Integrierter Controller, mit Unterstützung der Syna-G Cloud App (iOS, Android) | √ | √ | |
Integrierte zentrale Steuereinheit | Stromversorgung | 150w x 2 | 150w x 2 | |
24V6A x 2 | 24V6A x 2 | |||
Temperaturüberwachungssystem | Temperaturüberwachung für Aquarium und Sumpf | √ | √ | |
Wasserstandüberwachungssystem | Wasserstandüberwachungssensor | √ | √ | |
Integriertes Wassernachfüllsystem | Schwimmerventil im Sumpf | √ | √ | |
Vorratsbehälter | Optional | Optional | ||
Volumen des Vorratsbehälters | 6L/1.5gal | 6L/1.5gal | ||
Oberflächen-Ölfilmsammler | Eingebauter Oberflächen-Ölauffangbehälter | √ | √ | |
Sumpfbehälter Innen | Herausnehmbares Fach für Filterbeutel | √ | √ | |
Höhenverstellbare Blende des Abschäumerfachs | √ | √ | ||
Schrank innen | Elektrokasten (mit Gerätebausatz) | Aufgehängter Elektrokasten | ||
Rahmenkonstruktion des Schranks | PVC-Profil, das speziell für Meerwasseraquarien entwickelt wurde. | √ | √ | |
Paneele des Schranks | Von Fachleuten entworfene Paneele | √ | ||
Glasstärke des Aquariums | Ultra klares Glas für die Front und die Seiten. | 10mm/⅜" | 12mm/½" | |
Volumen des Aquariums | Aquarium mit Überlaufkammer | 122L/32.3gal | 184L/48.6gal | |
Volumen des Sumpfes | PVC-Sumpf für Filtrationsreaktoren oder Refugium | 68L / 17.9 gal | 68L / 17.9 gal | |
Gesamtes Volumen | Gesamtvolumen Aquarium und Sumpf | 190L / 50.2gal | 252L / 66.5gal | |
Spezifikation des Aquariums | Länge | 60cm | 90cm | |
24" | 36" | |||
Breite | 50cm | 50cm | ||
20" | 20" | |||
Höhe | 50cm | 50cm | ||
20" | 20" | |||
Wasserstand | 44cm | 44cm | ||
18" | 18" | |||
Spezifikation des Schranks | Länge | 60cm | 90cm | |
24" | 36" | |||
Breite | 50cm | 50cm | ||
20" | 20" | |||
Höhe | 87cm | 87cm | ||
35" | 35" | |||
Gesamthöhe (einschließlich Anzeigetank) |
137cm | 137cm | ||
54" | 54" | |||
Abmessungen des Kühlabschnitts | — | 31x47x55cm | ||
— | 12¼"x18½"x21½" | |||
Abmessung der Kühlkammer | Abmessung der Rohrverbindungen | Außendurchmesser der Rohrverbindungen (25mm) Lower pipe (40mm) Sub-Oberes Rohr (32mm) | ||
Außendurchmesser der Rohrverbindungen (1") Oberes Rohr (1½) Sub-Oberes Rohr (1¼") | ||||
Technische Daten des Sumpfes | Länge | 47cm | 47cm | |
19" | 29" | |||
Breite | 45cm | 45cm | ||
18" | 18" | |||
Höhe | 39.5cm | 39.5cm | ||
16" | 16" | |||
Abmessungen der Rücklaufpumpenkammer | 23 x 14cm | 23 x 14cm | ||
9"x5½" | 9"x5½" | |||
Abmessung der Mehrzweckkammer | 27 x 15.6cm | 27 x 15.6cm | ||
10½"x6¼" | 10½"x6¼" | |||
Refugium-Kammer | — | — | ||
— | — | |||
Kühlpumpenkammer | — | — | ||
— | — | |||
Kammer für Reaktoren und andere Geräte | 14.7 x 11.7cm | 14.7 x 11.7cm | ||
5¾"x4½" | 5¾"x4½" | |||
Abmessungen der Eiweißabschäumerkammer | 27.8x27.2cm | 27.8x27.2cm | ||
11"x9½" | 11"x9½" | |||
Wasserstand in der Eiweißabschäumerkammer | Reichweite des höhenverstellbaren Panels | 16-24cm | 16-24cm | |
6¼"-9½" | 6¼"-9½" |
See full specs | ![]() |
![]() |
|
Specification | LS-060 | LS-090 | |
Total volume | 190L / 50.2gal | 252L / 66.5gal | |
Display tank volume | 122L / 32.3gal | 184L / 48.6gal | |
Sump tank volume | 68L / 17.9gal | 68L/17.9gal | |
Display tank size | Length | 60m / 24" | 90cm / 36" |
Width | 50cm / 20" | 50cm / 20" | |
Height | 50cm / 20" | 50cm / 20" | |
Cabinet size | Length | 60cm / 24" | 90cm / 36" |
Width | 50cm / 20" | 50cm / 20" | |
Height | 87cm / 35" | 87cm / 35" | |
Sump tank size | Length | 47cm / 19" | 47cm / 19" |
Width | 45cm / 18" | 45cm / 18" | |
Height | 39.5cm / 16" | 39.5cm / 16" | |
Gyre flow circulation system | MJ-GF2Kx1 | MJ-GF4Kx1 | |
Return pump system | TD-6Kx1 | TD-9Kx1 | |
Protein skimmer system | MJ-SK400x1 | MJ-SK400x1 |
Spezifikationstabelle der Lagoon-Serie |
![]() |
![]() |
||
Kategorie | Technische Daten | Beschreibung | LS-120 | LS-150 |
Technische Daten der Ausrüstung | Beleuchtungssystem | Jump MJ-L165 LED Blue Edition | Optional | Optional |
Energieverbrauch der Beleuchtung | MJ-L165: 65w | 195w | 260w | |
Gyre flow Strömungssystem | Jump MJ-GF2K Gyre Flow Pump | 2 units | ||
Jump MJ-GF4K Gyre Flow Pump | 2 units | |||
Energieverbrauch der Strömung | MJ-GF2K: 25w | 50w | ||
MJ-GF4K: 45w | 90w | |||
Durchflussrate der Zirkulation | MJ-GF2K: 7,000 L/h | 14,000 L/h 3,698 G/h |
||
MJ-GF4K: 15,000 L/h | 30,000 L/h (7,925 G/h) |
|||
Rückförderpumpen-System | Turbine Duo DC Return Pump | TD-12Kx1 | ||
Energieverbrauch der Rückförderpumpe | TD-12K: 110w | |||
Fördermenge der Rückförderpumpe | 12,000 L/h (3,170 G/h) | |||
Eiweißabschäumersystem | Jump MJ-SK Series Protein Skimmer | MJ-SK400x1 | MJ-SK800x1 | |
Energieverbrauch des Eiweißabschäumers | MJ-SK400: 25w | MJ-SK800: 45w | ||
Effizienz des Eiweißabschäumers | 1,000 /h (264 G/h) | 2,700 L/h (713 G/h) |
||
Algen-LED-Beleuchtungssystem | MJ-L130R: 30w | Optional | Optional | |
Allgemeine Spezifikationen | Filtersystem | Partikelfilter | 2 units | 2 units |
Integrierte zentrale Steuereinheit | Integrierter Controller, mit Unterstützung der Syna-G Cloud App (iOS, Android) | √ | √ | |
Integrierte zentrale Steuereinheit | Stromversorgung | 195w x 2 | 192w x 2 | |
24V8A x 2 | 24V8A x 2 | |||
Temperaturüberwachungssystem | Sensor zur Überwachung des Wasserstands | √ | √ | |
Wasserstandüberwachungssystem | Wasserstandüberwachungssensor | √ | √ | |
Integriertes Wassernachfüllsystem | Schwimmerventil im Sumpf | √ | √ | |
Vorratsbehälter | Optional | Optional | ||
Volumen des Vorratsbehälters | 9L/2.5gal | 9L/2.5gal | ||
Oberflächen-Ölfilmsammler | Eingebauter Oberflächen-Ölauffangbehälter | √ | √ | |
Sumpfbehälter Innen | Herausnehmbares Fach für Filterbeutel | √ | √ | |
Höhenverstellbare Blende des Abschäumerfachs | √ | √ | ||
Schrank innen | Elektrokasten (mit Gerätebausatz) | Drawer-type electric box | ||
Rahmenkonstruktion des Schranks | PVC-Profil, das speziell für Meerwasseraquarien entwickelt wurde. | √ | √ | |
Paneele des Schranks | Von Fachleuten entworfene Paneele | √ | √ | |
Glasstärke des Aquariums | Ultra klares Glas für die Front und die Seiten. | 12mm/½" | 15mm/⅝" | |
Volumen des Aquariums | Aquarium mit Überlaufkammer | 303L/80gal | 375L/99gal | |
Volumen des Sumpfes | PVC-Sumpf für Filtrationsreaktoren oder Refugium | 110L / 29.1gal | 110L / 29.1gal | |
Gesamtes Volumen | Gesamtvolumen Aquarium und Sumpf | 413L / 109.1gal | 511L / 134.9gal | |
Spezifikation des Aquariums | Länge | 120cm | 150cm | |
48" | 60" | |||
Breite | 55cm | 55cm | ||
22" | 22" | |||
Höhe | 55cm | 55cm | ||
22" | 22" | |||
Wasserstand | 49cm | 49cm | ||
20" | 20" | |||
Spezifikation des Schranks | Länge | 120cm | 150cm | |
48" | 60" | |||
Breite | 55cm | 55cm | ||
22" | 22" | |||
Höhe | 87cm | 87cm | ||
35" | 35" | |||
Gesamthöhe
(einschließlich Anzeigetank) |
142cm | 142cm | ||
56" | 56" | |||
Chiller section dimension | 32x51x55cm | 43x51x55cm | ||
12½"x20"x21½" | 17"x20"x21½" | |||
Abmessung der Kühlkammer | Abmessung der Rohrverbindungen | Außendurchmesser der Rohrverbindungen (25mm) Oberes Rohr (40mm) Unteres Rohr (32mm) | ||
Außendurchmesser der Rohrverbindungen (1") Oberes Rohr (1½) Unteres Rohr (1¼") | ||||
Technische Daten des Sumpfes | Länge | 68cm | 85.6cm | |
27" | 34" | |||
Breite | 49cm | 49cm | ||
20" | 20" | |||
Höhe | 39cm | 39cm | ||
16" | 16" | |||
Abmessungen der Rücklaufpumpenkammer | 31 x 17cm | 31 x 17cm | ||
12¼"x6¾" | 12¼"x6¾" | |||
Abmessung der Mehrzweckkammer | 45.8 x 18.6cm | 45.8 x 18.6cm | ||
18"x7¼" | 18"x7¼"s | |||
Refugium-Kammer | 18.6 x 28cm | 36 x 28cm | ||
7¼" x11" | 14¼" x11" | |||
Kühlpumpenkammer | 18.6 x 17.2cm | 36 x 17.2cm | ||
7¼" x6¾" | 14¼" x6¾" | |||
Kammer für Reaktoren und andere Geräte | 28x14.5x26cm | 28x14.5x26cm | ||
11"x5¾"x10¼" | 11"x5¾"x10¼" | |||
Abmessungen der Eiweißabschäumerkammer | 31x28cm | 31x28cm | ||
17"x11½" | 17"x11½" | |||
Wasserstand in der Eiweißabschäumerkammer | Reichweite des höhenverstellbaren Panels | 16-24cm | 16-24cm | |
6¼"-9½" | 6¼"-9½" |
See full specs | ![]() |
![]() |
|
Specification | LS-120 | LS-150 | |
Total volume | 413L / 109.1gal | 511L / 134.9gal | |
Display tank volume | 303L / 80gal | 375L / 99gal | |
Sump tank volume | 110L / 29.1gal | 136L/35.9gal | |
Display tank size | Length | 120m / 48" | 150cm / 60" |
Width | 55cm / 22" | 55cm / 22" | |
Height | 55cm / 22" | 55cm / 22" | |
Cabinet size | Length | 120cm / 48" | 150cm / 60" |
Width | 55cm / 22" | 55cm / 22" | |
Height | 87cm / 35" | 87cm / 35" | |
Sump tank size | Length | 68cm / 27" | 85.6cm / 34" |
Width | 49cm / 20" | 49cm / 20" | |
Height | 39cm / 16" | 39cm / 16" | |
Gyre flow circulation system | MJ-GF2Kx2 | MJ-GF4Kx2 | |
Return pump system | TD-12Kx1 | TD-12Kx1 | |
Protein skimmer system | MJ-SK400x1 | MJ-SK800x1 |